Cups to grams
Going the other way is the easy direction: multiply cups by the ingredient's grams per cup. One cup of all-purpose flour is 120 g, one cup of granulated sugar is 200 g, one cup of butter is 227 g. The converter starts in cups mode below, and the table covers the fractions recipes actually use.
Result
120 g
1 cup of all-purpose flour on the scale, about 4.23 oz.
Assumes spoon-and-level. Scooped flour runs closer to 140 g a cup.
Common cup measures in grams
| Ingredient | 0.25 cups | 0.33 cups | 0.5 cups | 0.67 cups | 0.75 cups | 1 cup | 1.5 cups | 2 cups |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-purpose flour | 30 g | 40 g | 60 g | 80 g | 90 g | 120 g | 180 g | 240 g |
| Granulated sugar | 50 g | 66 g | 100 g | 134 g | 150 g | 200 g | 300 g | 400 g |
| Brown sugar, packed | 55 g | 73 g | 110 g | 147 g | 165 g | 220 g | 330 g | 440 g |
| Butter | 57 g | 75 g | 114 g | 152 g | 170 g | 227 g | 341 g | 454 g |
| Powdered sugar | 30 g | 40 g | 60 g | 80 g | 90 g | 120 g | 180 g | 240 g |
| Milk or water | 60 g | 79 g | 120 g | 161 g | 180 g | 240 g | 360 g | 480 g |
| Rolled oats | 23 g | 30 g | 45 g | 60 g | 68 g | 90 g | 135 g | 180 g |
| White rice, uncooked | 46 g | 61 g | 93 g | 124 g | 139 g | 185 g | 278 g | 370 g |
| Chocolate chips | 43 g | 56 g | 85 g | 114 g | 128 g | 170 g | 255 g | 340 g |
| Honey | 85 g | 112 g | 170 g | 228 g | 255 g | 340 g | 510 g | 680 g |
| Almonds, whole | 36 g | 47 g | 72 g | 96 g | 107 g | 143 g | 215 g | 286 g |
| Cocoa powder | 21 g | 28 g | 43 g | 57 g | 64 g | 85 g | 128 g | 170 g |
| Table salt | 68 g | 90 g | 137 g | 183 g | 205 g | 273 g | 410 g | 546 g |
| Baking powder | 48 g | 63 g | 96 g | 129 g | 144 g | 192 g | 288 g | 384 g |
| Vegetable oil | 55 g | 72 g | 109 g | 146 g | 164 g | 218 g | 327 g | 436 g |
| Whole wheat flour | 28 g | 37 g | 57 g | 76 g | 85 g | 113 g | 170 g | 226 g |
| Cornstarch | 32 g | 42 g | 64 g | 86 g | 96 g | 128 g | 192 g | 256 g |
| Peanut butter | 65 g | 85 g | 129 g | 173 g | 194 g | 258 g | 387 g | 516 g |
| Yogurt, plain | 61 g | 81 g | 123 g | 164 g | 184 g | 245 g | 368 g | 490 g |
| Sour cream | 58 g | 76 g | 115 g | 154 g | 173 g | 230 g | 345 g | 460 g |
| Heavy cream | 60 g | 79 g | 119 g | 159 g | 179 g | 238 g | 357 g | 476 g |
| Cream cheese | 57 g | 75 g | 114 g | 152 g | 170 g | 227 g | 341 g | 454 g |
| Cheese, shredded | 28 g | 37 g | 57 g | 76 g | 85 g | 113 g | 170 g | 226 g |
| Breadcrumbs, dry | 27 g | 36 g | 54 g | 72 g | 81 g | 108 g | 162 g | 216 g |
| Coconut, shredded | 21 g | 28 g | 43 g | 57 g | 64 g | 85 g | 128 g | 170 g |
| Walnuts, chopped | 29 g | 39 g | 59 g | 78 g | 88 g | 117 g | 176 g | 234 g |
| Maple syrup | 81 g | 106 g | 161 g | 216 g | 242 g | 322 g | 483 g | 644 g |
Values use US cups (236.6 ml) and the measuring method named on each ingredient page. For a print-friendly version, use the printable chart.